Skip to content
GIẢI TENNIS MỞ RỘNG TRANH CÚP XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG – ĐÀ LẠT
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1. Lương 4L + Trung HD | 1300 |
| 2. Cường P.11 + Tản Đà | 1300 |
| 3. Thắng Tỉnh Đội + Vinh Xe Tải | 1300 |
| 4. Vũ BĐS + Nghị Đà Lạt | 1300 |
| 5. Quang Gara + Huy Độc Cô | 1300 |
| 6. Bùi Tâm + Hùng Tỉnh Đội | 1300 |
| 7. Nam Lạc Dương + Hiệp Lạc Dương | 1300 |
| 8. Duy Bến Tre + Long Trường Sa | 1300 |
| 9. Công VNPT + Nhất Đăk Nông | 1300 |
| 10. Lĩnh Đà Lạt + Willson | 1300 |
| 11. Hòa Điện + Văn Vật Tư | 1300 |
| 12. Thanh CRV + Vinh Đen | 1300 |
| 13. Thông Thầy + Hiệp TT | 1300 |
| 14. Lân Brother Đà Lạt + Thạnh Ti Đà Lạt | 1300 |
| 15. Mỹ Bùi + Trung Tân Đô Lương | 1300 |
| 16. Nam Đăk Nông + Thắng Đăk Nông | 1300 |
| 17. Gia Huy + Bảo Thành | 1300 |
| 18. Giáp TS + Thầy Hạnh TS | 1300 |
| 19. Thành Diễm Quỳnh + Cảnh P5 | 1300 |
| 20. Bo Trường Sa + Tùng Đăk Nông | 1300 |
| 21. Thành Vinh + Khanh Đồi Xanh | 1300 |
| 22. Trọng ĐL + Hà Thanh | 1300 |
| 23. Bảo Tour Guide + Thành Quảng Cáo | 1300 |
| 24. Xuân ÐTH+ Đức BIDV | 1300 |
| 25. Phan Huy Dũng + Phan Huy Khánh | 1300 |
| 26. Thảo Cần Thơ + Linh Y Tế | 1300 |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1. Tùng Bryan + Duyệt Nha Khoa | 1400 |
| 2. Giang Trung Thiện + Trung HD | 1400 |
| 3. Kỹ Hà Tiên + Thiên Model | 1400 |
| 4. Tùng Hải Dương + Duy Đăk Nông | 1400 |
| 5. Kiệt Hải Dương + Cường P11 | 1400 |
| 6. Sơn Tanimex + Trung Tân Đô Lương | 1400 |
| 7. Định Đăk Nông + Thuận Đăk Nông | 1400 |
| 8. | 1400 |
| 9. Đỏ Cần Thơ + Duy Tuấn | 1400 |
| 10. Duy Bến Tre + Tùng Đak Nông | 1400 |
| 11. Vinh Đen + Thảo Sport | 1400 |
| 12. Ni Kỳ Hoà + Lĩnh Đà Lạt | 1400 |
| 13. Thành DQ + Tuấn Sư Phạm | 1400 |
| 14. Tản Đà + Lương 4L | 1400 |
| 15. Mỹ Bùi + Tí Nị | 1400 |
| 16. Thành Vinh + Chính Thép | 1400 |
| 17. Thông Thầy + Cảnh CA | 1400 |
| 18. Tuấn Ngân Hàng VP + An Phục | 1400 |
| 19. Hà Linh + Duy Tóc Dài | 1400 |
| 20. Núi Q8 + Anh Dũng SG | 1400 |
| 21. Trọng ĐL + Bình NH | 1400 |
| 22. Trường Bưởi + Kiệt Sadec | 1400 |
| 23. Cu Lì + Linh Y Tế | 1400 |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1. Duyệt Nha Khoa + Phát Gỗ | 1500 |
| 2. Giang Trung Thiện + Lương 4L | 1500 |
| 3. Kiệt Hải Dương + Cảnh CA | 1500 |
| 4. Nguyễn Nhựt Hoàng + Chính Thép | 1500 |
| 5. Tí Nị + Tùng Hải Dương | 1500 |
| 6. Kỹ Hà Tiên + Trường Bưởi | 1500 |
| 7. Bo Bảo Lộc + Bo Trường Sa | 1500 |
| 8. Kiệt Sadec + Trường Q7 | 1500 |
| 9. Đen Sahara + Đỏ Cần Thơ | 1500 |
| 10. Khang Sóc Trăng + Thanh Model | 1500 |
| 11. Khang Lê + Trung Hải Dương | 1500 |
| 12. Ni Kỳ Hòa + PN | 1500 |
| 13. Thành Vinh + Tuấn Sp | 1500 |
| 14. Tùng Đăk Nông + Khang Kỳ Hoà | 1500 |
| 15. Cu Lì + Duy Bến Tre | 1500 |
| 16. Trình Model + PN | 1500 |
| 17. Trung Hải Dương + PN | 1500 |
error: Content is protected !!