Skip to content
GIẢI TENNIS MỞ RỘNG TRANH CÚP XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG – ĐÀ LẠT
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1 | 1. Hùng Tỉnh Đội + Thuỷ Phương | 1230 |
| 2 | 2. Nam Tỉnh Đội + PN | 1230 |
| 3 | 3. Nghị Đà Lạt + Thùy ( Vợ Nghị ) | 1230 |
| 4 | 4. Bích Hoà TS + Hạnh TS | 1230 |
| 5 | 5. Thuỷ P7 + Nam LD | 1230 |
| 6 | 6. Quốc Kì Hoà + Yến ĐN | 1230 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1 | 1. Trọng Đà Lạt + PN | 1300 |
| 2 | 2. Bích Hoà TS + PN | 1300 |
| 3 | 3. Hương Đà Lạt + Huy Béo BL | 1300 |
| 4 | 4. Tuấn VP + Hiền VP | 1300 |
| 5 | 5. Thuỷ P7 + Khương NaDal | 1300 |
| 6 | 6. Chính Thép + Nhi NT | 1300 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1 | 1. Hồng AIBC + Trung Hải Dương | 1250 |
| 2 | 2. ĐôLa + Nguyễn Phương | 1250 |
| 3 | 3. Vinh Đen + Cu Mì Quảng | 1250 |
| 4 | 4. Hùng Tỉnh Đội + Hoa Trường Sa | 1250 |
| 5 | 5. Thuận CSG + Hà Linh | 1250 |
| 6 | 6. Thành Agribank + Đạt Phước Thu | 1250 |
| 7 | 7. Nghị Đà Lạt + Hà Thanh | 1250 |
| 8 | 8. Vũ BĐS + Tâm ĐTH | 1250 |
| 9 | 9. Cường p11 + Thanh CRV | 1250 |
| 10 | 10. Dũng Lan Anh + PN | 1250 |
| 11 | 11. Bùi Tâm + Quang gara | 1250 |
| 12 | 12. Lợi Gas + Sơn ĐTH | 1250 |
| 13 | 13. | 1250 |
| 14 | 14. Trần Quốc Duy + Đại Long Khánh | 1250 |
| 15 | 15. Tú XD Hải Quân + PN | 1250 |
| 16 | 16. Nam LD + Linh Trường Lái | 1250 |
| 17 | 17. Tài TS + Đức TS | 1250 |
| 18 | 18. Thái Lò + Vũ Ðăk Nông | 1250 |
| 19 | 19. Xuân ĐTH + Khánh TS | 1250 |
| 20 | 20. Hồ Duy Phước + Ninh Xe Tự Lái | 1250 |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1 | 1. An Phục + Thành Agribank | 1325 |
| 2 | 2. Lĩnh Đà Lạt + Tuấn VP Bank | 1325 |
| 3 | 3. Trọng Đà Lạt + PN | 1325 |
| 4 | 4. Vũ BĐS + Trọng Đà Lạt | 1325 |
| 5 | 5. Trung Hải Dương + Duy Bến Tre | 1325 |
| 6 | 6. Hạnh TS + Bo TS | 1325 |
| 7 | 7. Cảnh P5 + Nghị Đà Lạt | 1325 |
| 8 | 8. Nam Ðăk Nông + Hồng ABIC | 1325 |
| 9 | 9. Thành Vinh + PN | 1325 |
| 10 | 10. Trọng ĐL + Vũ BĐS | 1325 |
| | |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1 | 1. Kiệt Hải Dương + Lĩnh Đà Lạt | 1475 |
| 2 | 2. Trung Hải Dương + Nguyễn Nhựt Hoàng | 1475 |
| 3 | 3. Tùng Hải Dương + Quảng Tỉnh Đội | 1475 |
| 4 | 4. Khang Tanimex + Lương 4L | 1475 |
| 5 | 5. Tùng Bryan + PN | 1475 |
| 6 | 6. Tú Bảo Lộc + Chính Thép | 1475 |
| 7 | 7. Giang Trung Thiện + DS Khánh | 1475 |
| 8 | 8. Thành Vinh + PN | 1475 |
| | |
| | |
| | |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1 | 1. Tiến Thịnh + Lĩnh Đà Lạt | 1725 |
| 2 | 2. Thái Nguyên + Trung Hải Dương | 1725 |
| 3 | 3. Nguyễn Nhựt Hoàng + PN | 1725 |
| 4 | 4. Tùng Hải Dương + Kiệt Hải Dương | 1725 |
| 5 | 5. | 1725 |
| 6 | 6. Kỹ Hà Tiên + Đen Sahara | 1725 |
| 7 | 7. Khánh Duy + Chính Thép | 1725 |
| 8 | 8. Chất É + PN | 1725 |
| 9 | 9. Đắc Tiến + PN | 1725 |
| | |
| | |
| | |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1 | 1. Nguyễn Nhựt Hoàng + Kiệt Hải Dương | 1925 |
| 2 | 2. Gia Kiệt + Huy Q7 | 1925 |
| 3 | 3. Tùng Hải Dương + PN | 1925 |
| 4 | 4. | 1925 |
| 5 | 5. Chất É + PN | |
| 6 | 6. Đắc Tiến + PN | |
| 7 | 7. Trinh Lioa + Tú Bảo Lộc | |
| 8 | 8. Tú Becamex + Nhựt Becamex | |
| | |
| | |
| | |
| STT | Lãnh đạo | Nhà tài trợ |
| 1 | 1. Trung Hải Dương + Lương 4L | |
| 2 | 2. Dũng Lan Anh + PN | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
error: Content is protected !!