Skip to content
GIẢI TENNIS MỞ RỘNG TRANH CÚP HẢI DƯƠNG – LÂM ĐỒNG
| STT | Tên cặp |
| 1 | Bích Hòa (560) + Bùi Tâm (690) |
| 2 | Bi cu ly (600) + Vũ Phước Hòa (635) |
| 3 | Hà Thanh (615) + Hùng (610)
|
| 4 | Trung Hải Dương (600) + Thành Diễm Quỳnh (630) |
| 5 | Long Trường Sa (610) + Phúc Trường Sa (600) |
| 6 | Cu Mì Quảng (600) + Văn Vật Tư (650) |
| 7 | Ninh xe tự lái (600) + Hoa Trường Sa (645) |
| 8 | Nguyên P7 (605) + Nam Tỉnh Đội (635) |
| 9 | Quyết HD (640) + Quang Gara (605) |
| 10 | Khánh HS (600) + Đức BIDV (640) |
| 11 | Thuận CSG (645) + Tài CSG (600) |
| 12 | Bo Trường Sa (640) + Ty Trường Sa (600) |
| 13 | Kim Phụng (550) + Tản Đà (705) |
| 14 | Tú Xây Dựng Hải Quân (610) + Hùng Tỉnh Đội (640) |
| 15 | Hải Bách Hóa Xanh (625) + Du Bách Hóa Xanh (610) |
| 16 | Hà Linh (630) +Toại CSG (610) |
| 17 | Thành QC (640) + Cu Kid (600) |
| |
| |
| |
| |
| |
| STT | Tên cặp |
| 1 | Quang Gara (605) + PN |
| 2 | Lĩnh (645) + Huy Bồ (620) |
| 3 | Trung Hải Dương (600) + Gia Huy (650) |
| 4 | Tồn VNPT (665) + Nguyên P7 (605) |
| 5 | Cường P11 + PN |
| 6 | Vinh xe tải (610) + Vũ BĐS (660) |
| 7 | Thanh CRV (675) + Bùi Hạo Nhiên (600) |
| 8 | Hà Linh (630) + Hải Bách Hóa Xanh (625) |
| 9 | Bo Trường Sa (640) +Giáp Trường Sa (625) |
| 10 | Hùng Tỉnh Đội (640) + Nam Tỉnh Đội (635) |
| 11 | Thành DQ (630) + Lân Đà Lạt (630) |
| 12 | Hoa TS (645) + Khánh HS (600) |
| 13 | Tài TS (630) + Đức BIDV (640) |
| 14 | Hà Thanh (615) + Sinh Đá (660) |
| 15 | Tú Xây Dựng Hải Quân (610) + Quốc Khánh (660) |
| 16 | Tâm Phan (610) + Hiệp Lạc Dương (665) |
| 17 | Ý Cơm Tấm (650) + Tí Thanh (615) |
| 18 | Cu Mì Quảng (600) + Bùi Tâm (670) |
| 19 | |
| 20 | |
| STT | Tên cặp |
| 1 | Bùi Tâm (690) + Hà Thanh (620) |
| 2 | Vũ BĐS (660) + Quyết HD (640) |
| 3 | Trọng Đà Lạt (710) + Bùi Hạo Nhiên (600) |
| 4 | Châu sắc màu (670) + Khải Dâu Đà Lạt (650) |
| 5 | Bác Sĩ Thoại SG (610) + Trí Mập (710) |
| 6 | Thông thầy (710) + Cu Mì Quảng (600) |
| 7 | Cảnh CA (710) + Vinh xe tải (610) |
| 8 | Quang Gara (600) + Trung T (700) |
| 9 | Thành Diễm Quỳnh (630) + PN |
| 10 | Bo TS (640) + Hoa TS (645) |
| 11 | Mỹ Bùi (710) + Trung Hải Dương (600) |
| 12 | Ninh xe tự lái (600) + Hạnh TS (710) |
| 13 | Lĩnh (645) + Tuấn VP (670) |
| 14 | Cường P.11 + Thanh CRV (680) |
| 15 | Toàn Tanimex (720) + Linh Trần Phú (600) |
| 16 | Thầy Đạt (650) + Wilson (670) |
| 17 | Lợi Gas (630) + Khang Gò Vấp (670) |
| 18 | Đào Hạt Nhân (665) + Hùng Tỉnh Đội (640) |
| 19 | Gia Huy (670) + Bảo Thành (650) |
| 20 | Tản Đà (705) + Tú Xây Dựng Hải Quân (610) |
| 21 | Thời Lan Anh (695) + Tôn Quận 7 (600) |
error: Content is protected !!