| STT | Tên cặp | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Trí trường lái (610) + Ty trường lái (620) | 1230 |
| 2 | Hùng Tỉnh Đội (640) và Tiệp Tỉnh Đội (600) | 1230 |
| 3 | Gô Mẫn (600) + PN | 1230 |
| 4 | Khánh HS Trường Sa (600) + Hoa Trường Sa (645) | 1230 |
| 5 | Đạt Phước Thu (620) + Trung VNPT (610) | 1230 |
| 6 | Đức Đức Trọng (600) + Thành Đức Trọng (650)BL | 1230 |
| 7 | Hải Bách Hoá Xanh (615) + Du Bách Hoá Xanh (600) | 1230 |
| 8 | Trung Hải Dương (600) + Nghị Đà Lạt (650) | 1230 |
| 9 | Dollar (610) + Nguyễn Phương (600) | 1230 |
| 10 | Ninh xe tự lái (600) + Phan Trường Sa (645) | 1230 |
| 11 | Lân Đà Lạt (605) + Quyết HD (640) | 1230 |
| 12 | Hà Linh (630) + Tâm Phan (620) | 1230 |
| 13 | Vinh xe tải (600) + Vũ Nhà Đất (650) | 1230 |
| 14 | Tuấn music (615) + PN | 1230 |
| 15 | Cường Phường 11 Đà Lạt (630) + Cả UB (600) | 1230 |
| 16 | Lĩnh Đà Lạt (650) + PN | 1230 |
| 17 | Bùi Thọ Đà Lạt (630) + PN | 1230 |
| 18 | Bi Golf Valley (630) + PN | 1230 |
| 19 | Nhượng Cẩm Phương (600) + Sinh Đá (650) | 1230 |
| 20 | Hiệp Thanh Tra (630) + Vỹ Thanh Tra (605) | 1230 |
| 21 | Trường CA Đà Lạt (610) + PN | 1230 |
| 22 | Khảnh Minh Tâm (605) + PN | 1230 |
| 23 | Tâm sắt (630) + PN | 1230 |
| 24 | Nam tỉnh đội (630) + Nguyên P7 (610) | 1230 |
| 25 | Hà Thanh Đà Lạt (620) + PN | 1230 |
| 26 | Tâm ĐTH (625) + Long EDEN (625) | 1230 |
| 27 | Long Liên Minh Đà Lạt (610) + Tài Sacom (630) | 1230 |
| 28 | Bo Trường Sa (630) + Giáp Trường Sa (615) | 1230 |
| 29 | Linh Trần Phú (600) + Khải Trần Phú (650) | 1230 |
| 30 | Lợi Gas (630) + Thầy Sơn Đinh Tiên Hoàng (620) | 1230 |
| 31 | Sang UB (600) + Thành Diễm Quỳnh (630) | 1230 |
| 32 | Thành Quảng Cáo (635) + Huy Bồ Bo (615) | 1230 |
| 33 | Thuận Cảng SG (645) + Cu mì quảng (600) | 1230 |
| 34 | Tâm Phan (620) + Nguyễn Hữu Nghĩa (630) | 1230 |
GIẢI TENNIS MỞ RỘNG TRANH CÚP HẢI DƯƠNG – LÂM ĐỒNG
| STT | Tên cặp | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Nguyên P.7 (610) + PN | 1300 |
| 2 | Quang Gara (600) + An Phục (700) | 1300 |
| 3 | Tồn VNPT (670) + Nghị Đà Lạt (650) | 1300 |
| 4 | Ninh xe tự lái (600) + Khương Nadal (710) | 1300 |
| 5 | Bo Trường Sa (630) + PN | 1300 |
| 6 | Trung Hải Dương (600) + Cảnh CA Đà Lạt (705) | 1300 |
| 7 | Thành Diễm Quỳnh (630) + Đoàn Sacom (670) | 1300 |
| 8 | Trọng Đà Lạt (700) + Dollar (610) | 1300 |
| 9 | Hùng Tỉnh Đội (640) + Nam Tỉnh Đội (630) | 1300 |
| 10 | Hiệp Lạc Dương (660) + PN | 1300 |
| 11 | Nguyễn Hữu Nghĩa (630) + PN | 1300 |
| 12 | Hoa Trường Sa (645) + PN | 1300 |
| 13 | Thảo Dâu (700) + Hải Công An (610) | 1300 |
| 14 | Lĩnh Đà Lạt (650) + PN | 1300 |
| 15 | Long Liên Minh Đà Lạt (610) + PN | 1300 |
| 16 | Quyết HD (640) + PN | 1300 |
| 17 | Vũ nhà đất (650) + Tú Xe (670) | 1300 |
| 18 | Lân Đà Lạt (605) + Thầy Thông Đà Lạt (700) | 1300 |
| 19 | Hà Linh (630) + Thành quảng cáo (635) | 1300 |
| 20 | Bùi Tâm (690) + Bùi Thọ (630) | 1300 |
| 21 | Vinh xe tải (600) + PN | 1300 |
| 22 | Kiên Đà Lạt (630) + PN | 1300 |
| 23 | Hiệp Thanh Tra (630) + PN | 1300 |
| 24 | Trường CA Đà Lạt (610) + Hạnh Trường Sa (700) | 1300 |
| 25 | Bull Tài Ký (700) + PN | 1300 |
| 26 | Nhật Nguyên (700) + PN | 1300 |
| 27 | Thắng tỉnh đội (720) + PN | 1300 |
| 28 | Hiệp Lạc Dương (660) + PN | 1300 |
| 29 | Đào hạt nhân (670) + PN | 1300 |
| 30 | Quảng Tỉnh Đội (675) + Cường p11 (630) | 1300 |
| 31 | Thanh CRV (700) + Hà Thanh Đà Lạt (620) | 1300 |
| 32 | Duy Bến Tre (720) + PN | 1300 |
| 33 | Sang UB (600) + Tí ủi (720) | 1300 |
| 34 | Thành Vinh (720) + PN | 1300 |
| 35 | Sinh Đá Đà Lạt (650) + Văn vật tư (665) | 1300 |
| 36 | Thảo Dâu (700) + Hải Công An (610) | 1300 |
| 37 | Huy độc cô (720) + Cu mì quảng (600) | 1300 |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Đồng Giao Thông (710) + Huy Giao Thông (710) | 1400 |
| 2 | Hà Quốc Tài (790) + Bo Trường Sa (630) | 1400 |
| 3 | Ni Kỳ Hoà (810) + Nguyên P.7 (610) | 1400 |
| 4 | Tiên SPN (620) + PN | 1400 |
| 5 | Tèo Quãng Ngãi (820) + Sang UB (600) | 1400 |
| 6 | Tùng Hải Dương (810) + PN | 1400 |
| 7 | Kiệt Hải Dương (820) + Trung Hải Dương (600) | 1400 |
| 8 | Giang Trung Thiện (820) + Ninh xe tự lái (600) | 1400 |
| 9 | Hạnh Trường Sa (700) + Thảo Dâu (700) | 1400 |
| 10 | Thành Diễm Quỳnh (630) + Quang Tanimex (790) | 1400 |
| 11 | Trọng Đà Lạt (700) + PN | 1400 |
| 12 | Duy Bến Tre (720) + PN | 1400 |
| 13 | Lĩnh Đà Lạt (650) + PN | 1400 |
| 14 | Quyết HD (640) + Pn | 1400 |
| 15 | Dương Đức Trọng (800) + Lạc (605) | 1400 |
| 16 | Thông thầy Đà Lạt (700) + Cảnh CA Đà Lạt (705) | 1400 |
| 17 | Bull Tài Ký (700) + PN | 1400 |
| 18 | Nhật Nguyên (700) + PN | 1400 |
| 19 | Hiệp Lạc Dương (660) + PN | 1400 |
| 20 | Đào hạt nhân (670) + PN | 1400 |
| 21 | Vinh mini (750) + Tồn VNPT (670) | 1400 |
| 22 | Quảng Tỉnh Đội (675) +Thắng Tỉnh Đội (720) | 1400 |
| 23 | Thành Vinh (720) + PN | 1400 |
| 24 | Tí ủi (720) +PN | 1400 |
| 25 | Huy độc cô (720) + PN | 1400 |
| 26 | Kỹ Hà Tiên (820) + Cu mì quảng (600) | 1400 |
| 27 | Tùng Bryan (820) + Quang Gara (600) | 1400 |
| 28 | An Phục (700) + Ý cơm tấm (670) | 1400 |
| 29 | Thảo sport (750) + PN | 1400 |
| 30 | Tuấn Sư Phạm (805) + PN | 1400 |
| 31 | Gôn Đà Lạt (790) + Wilson (630) | 1400 |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Thủy Phương Đà Lạt (615) và Vũ Nhà Đất (650) | 1250 |
| 2 | Bích Hòa Trường Sa(560) và Khương Nadal (710) | 1250 |
| 3 | Tồn VNPT (670) + Thủy P.7 (555) | 1250 |
| 4 | Hùng Tỉnh Đội (640) + PN | 1250 |
| 5 | Hà Linh (630) + Vân ĐTH (640) | 1250 |
| 6 | Thành Diễm Quỳnh (630) + Thiên Kim (610) | 1250 |
| 7 | Bùi Tâm (690) + PN | 1250 |
| 8 | Trọng Đà Lạt (700) + PN | 1250 |
| 9 | Duy xây dựng (630) + Hiền Ngân Hàng (630) | 1250 |
| 10 | Dương NH PVcom (565) +Hoa Trường Sa (645) | 1250 |
| 11 | Hương Đà Lạt (640) + PN | 1250 |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Giáp Trường Sa (615) và Nguyễn Hữu Nghĩa (630) | 100 tuổi + |
| 2 | Lợi Gas (630) và Thầy Sơn Đinh Tiên Hoàng (620) | 100 tuổi + |
| 3 | Hiệp Lạc Dương (660) + Thành Diễm Quỳnh (630) | 100 tuổi + |
| 4 | Hà Linh (630) + PN | 100 tuổi + |
| 5 | Hiệp Thanh Tra (630) + PN | 100 tuổi + |
| 6 | Quang Gara (600) + PN | 100 tuổi + |
| 7 | Bo Trường Sa (630) + Minh Trường Sa Đà Lạt (615) | 100 tuổi + |
| 8 | Khảnh Minh Tâm (605) + PN | 100 tuổi + |
| 9 | Thành Quảng Cáo (635) + PN | 100 tuổi + |
| 10 | Bùi Thọ (630) + Bi Golf Valley (650) | 100 tuổi + |
| 11 | Sinh Đá Đà Lạt (650) + Văn vật tư (665) | 100 tuổi + |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Vũ nhà đất (650) và Thuỷ Phương (615) | 1250 |
| 2 | Hùng Tỉnh Đội (640) và Tiệp Tỉnh Đội (600) | 1230 |
| 3 | Hùng Tỉnh Đội (640) và Nam Tỉnh Đội (635) | 1300 |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Vũ nhà đất (650) và Thuỷ Phương (615) | 1250 |
| 2 | Hùng Tỉnh Đội (640) và Tiệp Tỉnh Đội (600) | 1230 |
| 3 | Hùng Tỉnh Đội (640) và Nam Tỉnh Đội (635) | 1300 |
