Skip to content
GIẢI TENNIS MỞ RỘNG TRANH CÚP XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG – ĐÀ LẠT
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1 | Pháp Âm Thanh + Hà Đo Đạc | 1250 |
| 2 | Châu Sắc Màu + Hùng Sport Đà Lạt | 1250 |
| 3 | Hiệp Lạc Dương + Điệp Đá Hoa Cương | 1250 |
| 4 | Bùi Tâm + Bùi Hạo Nhiên | 1250 |
| 5 | Vũ BĐS + Hiệp TT | 1250 |
| 6 | Thành Diễm Quỳnh + Tùng Phan Rang BL | 1250 |
| 7 | Trung HD + Lĩnh Đà Lạt | 1250 |
| 8 | Bo TS + Mơ TS | 1250 |
| 9 | Thành QC + Sinh Đá | 1250 |
| 10 | Hải + Du | 1250 |
| 11 | Nghị ĐL + Hà Thanh | 1250 |
| 12 | Hải TS + Hoa TS | 1250 |
| 13 | Hùng Tỉnh Đội + Khoa Mập | 1250 |
| 14 | Vũ Đak Nông + Nhất Đak Nông | 1250 |
| 15 | Cao Sơn 26/03 + Minh Trí 26/03 | 1250 |
| 16 | Tài Sahara + Bích Hoà TS | 1250 |
| 17 | Lợi Gas + Sơn ĐTH | 1250 |
| 18 | Tuấn Anh Ninh Thuận + Trung Sport | 1250 |
| 19 | Vinh Xe Tải + Thanh CRV | 1250 |
| 20 | Miền Đà Lạt + Tồn VNPT | 1250 |
| 21 | Tài Trường Sa + Lạc Đức Trọng | 1250 |
| 22 | Toàn dilinh + Phức dilinh | 1250 |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1 | Việt Hasfarm + Hợp Hải Quan | 1275 |
| 2 | Lĩnh Đà Lạt + Nghị | 1275 |
| 3 | Thành Diễm Quỳnh + Vũ BĐS | 1275 |
| 4 | Tùng Phan Rang + Sơn Phan Rang BL | 1275 |
| 5 | Bùi Hạo Nhiên + Trọng Đà Lạt | 1275 |
| 6 | Trung HD + Tài Sahara | 1275 |
| 7 | Bo TS + Giáp TS | 1275 |
| 8 | Hải + Du | 1275 |
| 9 | Thanh CRV + Nam Tỉnh Đội | 1275 |
| 10 | Nam LD + Nguyên LD | 1275 |
| 11 | Văn VT + Sinh Đá | 1275 |
| 12 | Khánh HS + Thảo Dâu | 1275 |
| 13 | Lân ĐL + Vinh Đen | 1275 |
| 14 | Nguyễn Phương Đà Lạt + Huy Độc Cô | 1275 |
| 15 | Hoa TS + Hùng Tỉnh Đội | 1275 |
| 16 | Dũng Mầm + Gia Huy | 1275 |
| 17 | Vũ Đak Nông + Tùng Đak Nông | 1275 |
| 18 | Hồ Duy Phước + Tuấn Anh Ninh Thuận | 1275 |
| 19 | Thành Ninh Hải + Trung Sport | 1275 |
| 20 | Nhất Đak Nông + Chương Đak Nông | 1275 |
| 21 | Định Đak Nông + Quang Gara | 1275 |
| 22 | Quyết HD + Hà Thanh | 1275 |
| 23 | Tản Đà + Khanh Đồi Xanh | 1275 |
| 24 | Linh Sài Gòn + Phúc Cam Lâm | 1275 |
| STT | Tên cặp | Nội dung |
| 1 | Gia Huy + Tài Sahara | 1400 |
| 2 | Toàn Tanimex + Thanh CRV | 1400 |
| 3 | Vinh Đen + Bùi Tâm | 1400 |
| 4 | Cảnh CA + Thông Thầy | 1400 |
| 5 | Trung Râu + Tồ Đak Nông | 1400 |
| 6 | Nguyên LD + Kiệt HD | 1400 |
| 7 | Tí Nị + Trung Đô Lương | 1400 |
| 8 | Trung HD + Tùng HD | 1400 |
| 9 | Hạnh TS + Thảo Dâu | 1400 |
| 10 | Trọng Đà Lạt + Quý Ngân Hàng | 1400 |
| 11 | Đình QT + CT Thành Lễ | 1400 |
| 12 | Ni Kỳ Hoà + Lân Đà Lạt | 1400 |
| 13 | Quảng Tỉnh Đội + Thành Vinh | 1400 |
| 14 | Chương Đăk Nông + Lương Đăk Nông | 1400 |
| 15 | Cường P.11 + Giang Trung Thiện | 1400 |
| 16 | Phương Đăk Nông + Định Đăk Nông | 1400 |
| 17 | Nam Đăk Nông + Tùng Đăk Nông | 1400 |
| 18 | Huy Độc Cô + Tồn VNPT | 1400 |
| 19 | Lĩnh Đà Lạt + Ty Pho | 1400 |
| 20 | Bo TS + Cu Lì | 1400 |
error: Content is protected !!